設備一覧
幅広い加工に対応した設備をご紹介いたします
加工の様子など設備の詳細が分かるように掲載しております
金型や治具加工をするマシニングセンタ・部品加工に適している5軸加工・金属を3次元に思い通りに加工できる3次元レーザー加工・スポット溶接やミグ溶接などを行うロボット溶接・図面やデータがないものでも3Dスキャンして加工するリバースなど、工場内で使用している豊富な設備についてご紹介しております。
幅広い業種の方にご興味を持っていただけるよう、工場ごとに機械を豊富に揃えております。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、様々なご依頼にお応えする社員がいます。さらに工場内の様子などをご紹介しております。
幅広い業種の方にご興味を持っていただけるよう、工場ごとに機械を豊富に揃えております。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、様々なご依頼にお応えする社員がいます。さらに工場内の様子などをご紹介しております。
第一工場
CAD,CAM 測定器、プレス、パイプベンダー、端末加工機、レーザー、切断機
保有設備
設備名 | 型番 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3次元レーザー加工機 | TRU LASER CELL 7040 | TRUMPF | 1 | 4kw ディスクレーザー 4000X1500 画像あり |
TRU LASER CELL 5030 | TRUMPF | 2 | 4kw ディスクレーザー 3000×1500 画像あり | |
ML4020 FV1 | 三菱 | 1 | 4kw ファイバーレーザー 4000×2000 画像あり | |
2次元レーザー加工機 | ML2512 HV2 | 三菱 | 1 | 2kw co2レーザー 2400×1200 画像あり |
2次元ファイバーレーザー切断機 | TruLaser 1030 fiber | TRUMPF | 1 | 切断可能な最大板厚 25mm |
シャーリング | AMADA | 1 | W2500 X t=4.5 | |
AMADA | 1 | W1200 X t=3.2 | ||
コーナーシャー | タケダ機械 | 1 | ||
コンターマシン | ANDOSAW | 1 | ||
NIPPON KOKI | 1 | |||
バンドソー | STⅡ4565 | DAITO | 1 | |
3次元CAD,CAM | space E | NTT DATA | 6 | |
hyper MILL | OPEN MIND | 1 | ||
3次元CAD | CATIA PLM Express | ダッソー・システムズ | 1 | |
レーザー用CAD,CAM | CAM MAGIC TL-Ⅱ | 三菱 | 1 | |
CAM MAGIC LA | 三菱 | 1 | ||
プレス成型シミュレーション | ASU/P-FORM | ASTOM R&D | 1 | |
板金総合CAM | MetaCAM | TRUMPF | 1 | |
3次元測定器 | CRYSTA-APEX | ミツトヨ | 1 | 画像あり |
3次元測定器 | FARO QUANTAM MAX | FARO | 1 | |
FARO QUANTAM | FARO | 1 | 画像あり | |
スキャナ型3次元測定器 | VL700 | KEYENCE | 1 | |
油圧プレス | 1600トン 油圧プレス | AMINO | 1 | 3000×2000 画像あり |
800トン 油圧プレス | AMINO | 1 | 2000×1500 | |
500トン 油圧プレス | 川崎重工 | 1 | 1800×1200 画像あり | |
300トン 油圧プレス | 大阪ジャッキ | 1 | 2000×1500 画像あり | |
150トン 油圧プレス | 大阪ジャッキ | 2 | 800×600 画像あり | |
150トン 油圧プレス | INOUE | 1 | 1800×300 | |
60トン 油圧プレス | AMADA | 3 | 720×440 | |
30トン 油圧プレス | AMADA | 2 | 550×440 | |
クラフトフォーマー | KF340 | エコールド | 1 | |
サーボブレーキプレス | TRUBEND 7050 | TRUMPF | 1 | (50t)1530mm |
CNCパイプベンダー | UT-28 | OPTON | 1 | 加工能力 Φ27 t=1.6 L=1500 |
EX-150 | 千代田工業 | 1 | 加工能力 Φ7.2 t=1.6 L=2000 | |
端末加工機 | HWP-502 | 千代田工業 | 1 | 最大圧力 14MPa |
第二工場
機械加工
保有設備
設備名 | 型番 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
門形マシニングセンタ | MCV-AⅡ | オークマ | 1 | 3000×2000×1000 |
5軸マシニングセンタ | DMU50 | DMG MORI | 2 | 650×520×475 画像あり |
立形マシニングセンタ | MILLAC852VⅡ | オークマ | 1 | 2050×850×750 |
MB-80V | オークマ | 1 | 1600×1050×650 画像あり | |
NVX7000 | DMG MORI | 1 | 1600×750×750 画像あり | |
NV5000 | 森精機 | 1 | 1000×500×500 | |
横型NCフライス盤 | YZB-85NCR | 山崎技研 | 1 | 900×700×600 画像あり |
NC旋盤 | NLX2500/700 | DMG MORI | 1 | Φ250×L=700 画像あり |
ワイヤー放電加工機 | M750S | 西部電機 | 2 | 750×500×300 画像あり |
a-c600iB | FUNUC | 1 | 600×400×310 | |
直立ボール盤 | YD2-54 | 吉田鐵工所 | 1 | |
ZAS鋳造設備 | 日坩築炉工業 | 1 | ~1トン |
第三工場
溶接
保有設備
設備名 | 型番 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レーザー溶接ロボット | PFO3D-2+3次元ロボットシステム | TRUMPF | 1 | スキャナー光学系6kwレーザー溶接+3次元ロボットシステム |
SPOT溶接ロボット | MS210 | YASUKAWA | 3 | 90KVA 画像あり |
半自動溶接ロボット | FD11 | ダイヘン | 5 | 画像あり |
FD19 | ダイヘン | 2 | ||
定置SPOT溶接機 | NICP-100-A-S | DENGENSHA | 1 | アルミ溶接可 最大10万A |
SPL75A5 | DENGNESHA | 1 | 75KVA | |
MDZ-050 | DENGENSHA | 1 | 50KVA | |
PS-75A5 | NAS TOA | 1 | 75KVA | |
WD6704 | NAS TOA | 1 | 35KVA | |
ポータブルSPOT溶接機 | 3664P | TECNA | 2 | 60KVA |
TIG溶接機 | DA300P | ダイヘン | 2 | |
PANASONIC | 1 | |||
半自動溶接機 | DM350 | ダイヘン | 2 | |
スタッド溶接機 | VISER1200 | HBS | 1 | |
溶着試験機 | ART-10 | 愛知産業 | 1 | ~100KN |
カシメ機 | US-150 | YOSHIKWA | 2 |
通常の3~4倍速いスピードで加工ができる3次元レーザー加工・1,600トンまでプレス加工できる油圧プレス機・アッセンブリ加工ができるロボット溶接など、同業社の中では比較的早くに設備を導入するなど、自社内で全ての工程に必要な設計・加工・検査ができる設備を整えることで短納期で対応しております。この他にも金型や治具加工をする際に使用するマニシングセンタ・部品加工に適した5軸加工・3Dスキャンで復元させるリバースなどの設備で、アルミ・ステンレス・パイプなどの金属の曲げ・ワイヤーカット・金型試作加工といった金属加工を行います。回転率も早いので、メーカー様からの量産のご依頼にもお応えできます。
三重で運営しているプロトエンジニアリング株式会社で現在稼働している様々な設備について、どんな加工ができるかなど詳細をご紹介しております。
三重で運営しているプロトエンジニアリング株式会社で現在稼働している様々な設備について、どんな加工ができるかなど詳細をご紹介しております。